Thông Số Kỹ Thuật
| Độ Chính Xác | |||
| Độ chính xác độ cao | ±0.7mm/km | ||
| Độ chính xác khoảng cách | D < 10m, 10mm|D ≥ 10m,0.001 x D | ||
| Hệ Thống | |||
| Khoảng cách tối đa 105m | |||
| Khoảng cách tối thiểu 2m | |||
| Tốc độ đo đơn < 3s | |||
| Điều kiện ánh sáng tối thiểu 20 Lux | |||
| Điều kiện tầm nhìn tối thiểu ≥ 50% | |||
| Hiển Thị | |||
| Độ phân giải tối thiểu (Ht) 0.1mm | |||
| Độ phân giải tối thiểu (Dist) 1mm | |||
| Ống kính Độ phóng đại: 24x | |||
| Độ Bù | |||
| Khoảng bù ± 10’ | |||
| Độ chính xác thiết lập ± 0.35” | |||
| Giao Tiếp | |||
| Bộ nhớ trong ± 10’ | |||
| Tích hợp ± 0.35” | |||
| Hệ Điều Kiện Môi Trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động/bảo quản -10oC tới + 50oC / -40oC tới + 70oC | |||
| Cấp bảo vệ nước và bụi IP55 | |||
| Tốc độ đo đơn < 3s | |||
| Trọng lượng Trọng lượng bao gồm pin : < 2.5 kg | |||
| Pin Pin khô AA 14-16h đo liên tiếp | |||
| Phụ kiện theo máy Mia và chân máy | |||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.