Nội dung bài viết đang được chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!
Thiết bị đo vận tốc và hướng gió YOUNG USA
Thông số kĩ thuật
| Khoảng đo | 0-100 m/s (224 mph), 0- 360° |
|---|---|
| Độ chính xác | Vận tốc gió: ±0.3 m/s (0.6 mph) or 1% of reading Hướng gió: ±3 ° |
| Nhiệt độ hoạt động | -50 to 50°C |
| Ngưỡng | Propeller: 1.0 m/s (2.2 mph) Vane: 1.1 m/s (2.4 mph) |
| Tín hiệu ra | Vận tốc gió: điện áp xoay chiều từ tính, 3 xung trên mỗi vòng quay. 1800 rpm (90 Hz) = 8.8 m/s (19.7 mph) Hướng gió: Điện áp 1 chiều, tuyến tính 0.25%, tuổi thọ – 50 triệu vòng quay |
| Nguồn cấp | Potentiometer excitation: 15 VDC maximum |
| Kích thước | 37 cm (14.6 in) H x 55 cm (21.7 in) L, Propeller: 18 cm (7 in) dia. Mounting: 34 mm (1.34 in) dia. (standard 1-inch pipe) |
|---|
| Trọng lượng | 1.0 kg (2.2 lbs) |
|---|
| Trọng lượng đóng gói | 2.3 kg (5 lbs) |
|---|
| Model 05103V | 0-5 VDC outputs |
|---|
| Nguồn cấp | 8-24 VDC (5 mA @ 12 VDC) |
|---|
| Tín hiệu ra | 0-5.00 VDC full scale |
|---|
| Model 05103L | 4-20 mA outputs |
|---|
| Nguồn cấp | 8-30 VDC (40 mA max.) |
|---|
| Tín hiệu ra | 4-20 mA full scale |
|---|

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.